Scorekaarten en greenfee labels | Aantal beschikbaar | ||
Scorekaarten voor de lussen Aak, Botter, Pluut | € 6.000 | Oplage 3x 20.000 | |
Scorekaarten voor de Jol | € 3.500 | Oplage 10.000 | |
Greenfee labels (dagcontributie) | € 2.000 | Oplage 10.000 | |
Wedstrijdjaarkalender | € 1.000 | Oplage 1.500 | |
Baan sponsoring | |||
JOL totaal, teeborden met naamsvermelding | € 3.000 | 1x | |
JOL teebord per hole | € 350 | 9x | |
AAK, BOTTER, PLUUT teeborden heren afslag | € 350 | 27x | |
AAK, BOTTER, PLUUT teeborden dames afslag | € 350 | 27x | |
AAK, BOTTER, PLUUT hole vlaggen 27-holes | € 4.000 | 1x | |
JOL hole vlaggen 9-holes | € 1.500 | 1x | |
Courserating lus-infoborden | € 750 | 3x | |
Overige objecten | |||
Rustbanken bij de afslagen per stuk | € 350 | 15x | |
Drivingrange sponsorbord | € 1.000 | 2x | |
Drivingrange oefenballen (10.000 ballen per jaar) | € 4.000 | ||
Pitchinggreen/Puttinggreen | € 1.000 | 2x | |
Pitchinggreen/Puttinggreen infobord trainingsoefeningen | € 1.000 | 2x | |
Parkeerplaats info baanstatus | € 1.000 | 1x | |
Geveldoek | € 500 pm € 450 per 3 mnd |
2x (voor- en zijkant) | |
Topgolf/Jeugd | in overleg | 6x | |
Teamkleding | in overleg | 35x |
Alle objecten op basis van beschikbaarheid en per jaar
Prijzen exclusief btw